![]() เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ |
3 |
จบ (1-0) |
0 |
![]() ไออาร์บี เซดราตา |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | ไออาร์บี เซดราตา | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 1-0 | ||||
| 1 - 0 |
|
1' | ||
| เจเอส คาบิลี่ | 7-0 | เอ็มบี ฮาสซี เมสเซาด์ |
| เอ็มซี แอลเจอร์ | 1-0 | เอล บายาดห์ |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 3-0 | ไออาร์บี เซดราตา |
| ยูเอสเอ็ม เคนเชลา | 1-0 | เอ็มบี รุยเซ็ต |
| ESM Kolea | 1-0 | เจเอส บอร์ดจ์ เมนาเอล |
| เอบี บาริก้า | 1-0 | มาร์ซา เอล ฮัดจัดจ์ |
| เอ็มโอ เบไจอา | 1-2 | ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| เอเอสโอ ชเลฟ | 1-0![]() |
ซิดี้ อับเดลมูเมน |
| ซีเอส กงส์ต็องตีน | 1-1![]() |
เจเอส เอล เบียร์ |
| ซีอาร์ เบนี ธอร์ | 0-0![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| เอ็มซี โอราน | 0-0![]() |
อีเอส มอสตากาเนม |